| 型號 / 單位 / 規格 | RPK-80BJ RAC-80MP |
RPK-100BN RAC-100BN |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源(1φ 60Hz) | V | 220 | |||
| 性能 | 冷氣能力 | kW | 9 | 11.2 | |
| kcal/h | 8000 | 10000 | |||
| 除濕能力 | l/h | 3.6 | 4.6 | ||
| 冷氣 | 運轉電流 | A | 17 | 22.4 | |
| 消耗電功率 | W | 3600 | 4300 | ||
| 能源效率比值(EER) | kW/kW | 2.5 | 2.6 | ||
| kcal/hW | 2.15 | 2.24 | |||
| 外型尺寸 | 寬 | mm | (內)1390 (外)920 |
(內)1390 (外)1060 |
|
| 高 | (內)360 (外)885 |
(內)360 (外)1285 |
|||
| 深 | (內)235 (外)315 |
(內)235 (外)315 |
|||
室外機安裝 |
寬 | mm | 570 | 700 | |
| 深 | 335 | 355 | |||
| 配管尺寸 | 冷媒 | 粗配管 | mm | 15.88(5分) | 19.05(6分) |
| 細配管 | 9.53(3分) | ||||
| 凝結水 | VP20 | ||||
| 配線 | 電源輸入處 | 室外機 | |||
| 室內外機連接線 | 芯數 | 3芯 | |||
| 單芯線直徑 | mm | φ2.0 | |||
| 製品重量 | kg | (內)26 (外)75 |
(內)26 (外)130 |
||